ข้อมูลเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง
ข้อมูลนี้รวบรวมรายละเอียดเส้นทางคมนาคมและขนส่งสาธารณะ เช่น ถนนสายหลัก สายรอง เส้นทางเดินรถ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
route_id | numeric (override) | ลำดับที่ | ลำดับรายการถนนในชุดข้อมูล |
urban_plan_route | text (override) | แนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา พ.ศ. 2558 | รหัสแนวถนนตามผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ในปี 2558 |
committee_route_code | text (override) | แนวถนนโครงการตามประกาศคณะกรรมการฯ | รหัสแนวถนนตามประกาศของคณะกรรมการผังเมือง |
road_width_m | numeric (override) | ขนาดเขตทาง (เมตร) | ความกว้างของเขตทางถนนตามแผนผังหรือโครงการ |
distance_km | numeric (override) | ระยะทาง (กิโลเมตร) | ระยะทางของแนวถนนตามโครงการ |
action_code | numeric (override) | รหัสการดำเนินการ | รหัสระบุสถานะของการดำเนินโครงการ |
action_status | text (override) | การดำเนินการ | สถานะล่าสุดของโครงการ เช่น ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ |
note | text (override) | หมายเหตุ | ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะหรือการดำเนินโครงการ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 27, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |