You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล |
* Contact Email | Marinescpattaya@gmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ไม่มี |
* Data Source | ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
URL | 171 ชุดข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล |
Data Language | ไทย |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
High Value Dataset | Yes |
Reference Data | Yes |
Create by |
![]() |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | April 24, 2025 |
Comments