- Data API
- Visualization
-
Download data dict
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
จำนวนและประเภทของอุบัติเหตุทางทะเลในเขตพัทยา เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนป้องกันอุบัติเหตุ เสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่เกิดเหตุการณ์ (1–12) |
month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนที่เกิดเหตุการณ์ |
calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์ |
accident_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทอุบัติเหตุ | รหัสประเภทของอุบัติเหตุทางทะเล |
accident_type | text (override) | ประเภทอุบัติเหตุ | ลักษณะของอุบัติเหตุ เช่น เรืออับปาง เรือไฟไหม้ คนสูญหาย ฯลฯ |
incident_count | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในเดือนนั้น |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |