ข้อมูลบริการยืมอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567
รายการการยืมและคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
equipment_id | numeric (override) | รหัสอุปกรณ์ | รหัสลำดับของอุปกรณ์การแพทย์ |
equipment_name | text (override) | ชื่ออุปกรณ์ | ชื่อของอุปกรณ์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, Walker ฯลฯ |
month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | ลำดับเดือน 1–12 |
month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือน เช่น ตุลาคม |
calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ให้บริการ |
budget_year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณของการให้บริการ |
borrow_count | numeric (override) | จำนวนการยืม | จำนวนครั้งที่มีการยืมอุปกรณ์ประเภทนั้น |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |