ข้อมูลบริการยืมอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567
datastore Pendingรายการการยืมและคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| equipment_id | numeric | ||
| equipment_name | text | ||
| month_id | numeric | ||
| month_name | text | ||
| calendar_year | numeric | ||
| budget_year | numeric | ||
| borrow_count | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
