ข้อมูลการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด/บุหรี่ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและบุหรี่ในเมืองพัทยา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| rehab_location_id | numeric (override) | รหัสสถานที่บำบัดฟื้นฟู | รหัสประจำสถานที่ที่ให้บริการบำบัด เช่น 1 = สถานศึกษา |
| rehab_location_name | text (override) | สถานที่บำบัดฟื้นฟู | ชื่อของสถานที่ที่ให้บริการบำบัด เช่น ในสถานศึกษา, ในชุมชน ฯลฯ |
| substance_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทการใช้สิ่งเสพติด | รหัสประเภทของการใช้สารเสพติด เช่น 1 = ใช้สารเสพติด, 2 = บุหรี่ ฯลฯ |
| substance_type_name | text (override) | ประเภทการใช้สิ่งเสพติด | คำอธิบายประเภทสารเสพติด เช่น ใช้สารเสพติด, บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า |
| patient_count | numeric (override) | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ที่เข้ารับการบำบัด ณ สถานที่นั้น ๆ |
| completed_treatment_count | numeric (override) | จำนวนผู้ป่วยบำบัดครบ | จำนวนผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดจนเสร็จสิ้น |
| discontinued_treatment_count | numeric (override) | จำนวนนวนผู้ป่วยยุติบำบัด | จำนวนผู้ที่ยุติการบำบัดกลางคัน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 12, 2025 |
