ข้อมูลจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ปีปฏิทิน 2567
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
row_number | numeric (override) | ลำดับที่ | ลำดับข้อมูลของสมาชิกในตาราง |
gender_id | numeric (override) | รหัสเพศ | รหัสประจำเพศ: 1 = ชาย, 2 = หญิง |
gender | text (override) | เพศ | เพศของสมาชิก เช่น ชาย หรือ หญิง |
village_number | numeric (override) | หมู่ | หมายเลขหมู่บ้านที่สมาชิกอาศัยอยู่ |
subdistrict | text (override) | ตำบล | ชื่อตำบลที่อยู่ เช่น หนองปรือ, นาเกลือ ฯลฯ |
district | text (override) | อำเภอ | ชื่ออำเภอ เช่น บางละมุง |
province | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด เช่น ชลบุรี |
education_level_id | numeric (override) | รหัสระดับการศึกษา | รหัสการศึกษาตามมาตรฐาน เช่น 1 = ประถม, 4 = ปวช ฯลฯ |
education_level | text (override) | ระดับการศึกษา | คำอธิบายระดับการศึกษา เช่น ประถมศึกษา, ปวช ฯลฯ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |