ข้อมูลจำนวนสมาชิก อสม. ปีปฏิทิน 2567
ข้อมูลนี้เก็บจำนวนและรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เมืองพัทยา
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
row_number | numeric (override) | ลำดับที่ | ลำดับข้อมูลในตาราง |
gender_id | numeric (override) | รหัสเพศ | รหัสประจำเพศ: 1 = ชาย, 2 = หญิง |
gender | text (override) | เพศ | คำอธิบายของเพศ |
village_number | numeric (override) | หมู่ที่ | หมายเลขหมู่บ้าน |
province | text (override) | จังหวัด | จังหวัดที่อยู่ (เช่น ชลบุรี) |
district | text (override) | อำเภอ | อำเภอที่อยู่ (เช่น บางละมุง) |
subdistrict | text (override) | ตำบล | ตำบลที่อยู่ (เช่น นาเกลือ, หนองปรือ) |
vhv_start_year | numeric (override) | ปีที่เป็น อสม. | ปี พ.ศ. ที่เริ่มเป็น อสม. |
education_level_id | numeric (override) | รหัสระดับการศึกษา | รหัสการศึกษาตามมาตรฐาน เช่น 1 = ประถม, 2 = มัธยมต้น ฯลฯ |
education_level | text (override) | ระดับการศึกษา | คำอธิบายระดับการศึกษา เช่น ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |