- Data API
- Visualization
-
Download data dict
ข้อมูลสถิติผู้ป่วยจำแนกตามโรคติดต่อทั่วไป ปีปฏิทิน 2567
ข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ในการติดตามสถานการณ์โรค วางแผนการป้องกันควบคุมโรค และเตรียมความพร้อมบริการสาธารณสุข
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
gender_id | numeric (override) | รหัสเพศ | รหัสเพศ: 1 = ชาย, 2 = หญิง |
gender | text (override) | เพศ | คำอธิบายของเพศ |
month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่บันทึกข้อมูล (1–12) |
month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือน เช่น มกราคม, กุมภาพันธ์ ฯลฯ |
calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่บันทึกจำนวนผู้ป่วย |
disease_id | numeric (override) | รหัสโรคติดต่อทั่วไป | รหัสของโรคติดต่อทั่วไป |
disease_name | text (override) | ประเภทโรคติดต่อทั่วไป | ชื่อโรค เช่น อุจจาระร่วง, อาหารเป็นพิษ, ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ |
patient_count | numeric (override) | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยที่รายงานในกลุ่มโรค เพศ และเดือนนั้น ๆ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |