ข้อมูลผลสรุปการแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลนี้บันทึกกรณีร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญและมลภาวะในพื้นที่เมืองพัทยา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nuisance_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทเหตุรำคาญ | รหัสประจำของประเภทเหตุรำคาญ เช่น กลิ่น, เสียง, สั่น ฯลฯ |
| nuisance_type_name | text (override) | ประเภทเหตุรำคาญ | ประเภทของเหตุรำคาญที่แจ้ง เช่น กลิ่น, เสียง, สั่น |
| action_type | text (override) | การแจ้งและปิด | ประเภทของการดำเนินการ เช่น การแจ้ง, การปิด (หมายถึงการแก้ไข) |
| action_count | numeric (override) | จำนวนครั้ง | จำนวนครั้งของการแจ้งหรือการปิดในแต่ละประเภท |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
