ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการของชุมชน
ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการของชุมชน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
product_id | numeric (override) | รหัสผลิตภัณฑ์ | รหัสลำดับของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุในชุมชน |
product_name | text (override) | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อสินค้าหรือบริการที่ชุมชนผลิตหรือให้บริการ |
registration_id | text (override) | รหัสทะเบียน | รหัสทะเบียนกลุ่มอาชีพตามระบบของรัฐ |
occupation_group_id | numeric (override) | รหัสกลุ่มอาชีพ | รหัสของกลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์นี้ |
occupation_group_name | text (override) | ชื่อกลุ่มอาชีพ | ชื่อกลุ่มอาชีพที่ผลิต/ให้บริการผลิตภัณฑ์ |
group_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทกลุ่มอาชีพ | รหัสประเภท เช่น 1=บริการ, 2=อาหาร, 3=ของที่ระลึก ฯลฯ |
group_type_name | text (override) | ประเภทกลุ่มอาชีพ | ประเภทงาน เช่น บริการ, อาหาร, จำหน่ายสินค้า |
member_count | numeric (override) | จำนวนสมาชิก | จำนวนสมาชิกในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น |
unit | text (override) | หน่วย | หน่วยนับของจำนวนสมาชิก เช่น “คน” หรือ “ชุมชน” |
location | text (override) | ที่ตั้ง | ที่อยู่หรือสถานที่ตั้งของกลุ่มที่ดำเนินการผลิต/บริการ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ข้อมูลนี้บันทึกรายชื่อและจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน เพื่อนำไปใช้วางแผนการจัดสรรงบประมาณและพัฒนาสวัสดิการรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่เมืองพัทยา |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 19, 2025 |