ข้อมูลสถานะความพร้อมการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อมูลนี้แสดงจำนวนและสถานะการทำงานของกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยา ใช้ในการติดตามความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรม
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่เก็บข้อมูล (1–12) |
month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนตามปฏิทิน เช่น มกราคม, กุมภาพันธ์ |
calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเก็บข้อมูล |
camera_type | text (override) | ประเภทกล้อง | ประเภทของกล้อง เช่น “กล้องเช่า” หรือ “กล้องซื้อ” |
camera_status | text (override) | สถานะกล้อง | สถานะการทำงาน เช่น “ปกติ” หรือ “ไม่ปกติ” |
average_count_per_month | numeric (override) | ค่าเฉลี่ย/เดือน | จำนวนกล้องที่อยู่ในสถานะนั้นในเดือนที่ระบุ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ปีปฏิทิน 2567 |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | April 24, 2025 |
Last updated date | April 24, 2025 |
Created | April 24, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |