ข้อมูลจุดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2567
ข้อมูลนี้ระบุสถานที่ที่มีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานต่างๆ ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| agency_name | text (override) | หน่วยงาน | ชื่อหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยาที่มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต |
| ap_point_count | numeric (override) | จำนวน จุด AP | จำนวนจุดกระจายสัญญาณ Access Point (AP) |
| bandwidth | text (override) | Bandwidth | ความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น 100/100 Mbps |
| latitude | numeric (override) | Latitude | พิกัดละติจูดของตำแหน่งจุดให้บริการ |
| longitude | numeric (override) | Longitude | พิกัดลองจิจูดของตำแหน่งจุดให้บริการ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 23, 2025 |
| Last updated date | April 23, 2025 |
| Created | April 23, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
