ข้อมูลด้านประชากรแฝงของเมืองพัทยา งบประมาณ 2563-2567
ข้อมูลนี้บันทึกจำนวนและลักษณะของประชากรแฝง เช่น แรงงานต่างถิ่น นักท่องเที่ยวระยะยาว จำนวน 5 ปี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| category_type | text (override) | ประเภทสำรวจ | ประเภทของการจำแนกข้อมูล เช่น “เพศ” หรือ “ช่วงอายุ” |
| category_label | text (override) | รายการสำรวจ | รายละเอียดในหมวด เช่น “ชาย”, “หญิง”, “21–30 ปี” ฯลฯ |
| pop_2563 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2563 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2563 |
| pop_2564 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2564 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2564 |
| pop_2565 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2565 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2565 |
| pop_2566 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2566 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2566 |
| pop_2567 | numeric (override) | จำนวนประชากรแฝง 2567 | จำนวนประชากรแฝงในปี พ.ศ. 2567 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 27, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
