ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลชุดนี้บันทึกจำนวนและประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
project_id | text (override) | รหัสโครงการ | รหัสระบุโครงการที่จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้นอกระบบ |
project_name | text (override) | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น |
budget | numeric (override) | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (บาท) |
number_of_participants | numeric (override) | จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดในโครงการ |
male | numeric (override) | ชาย | จำนวนผู้เข้าร่วมที่เป็นเพศชาย |
female | numeric (override) | หญิง | จำนวนผู้เข้าร่วมที่เป็นเพศหญิง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 23, 2025 |
Last updated date | April 23, 2025 |
Created | April 23, 2025 |
Last Updated | June 10, 2025 |