ข้อมูลนักท่องเที่ยวเดินทางลงเกาะล้าน ปีปฏิทิน 2565 - 2567
ข้อมูลนี้บันทึกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะล้านในแต่ละช่วงเวลา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือน (1–12) ที่บันทึกข้อมูล |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนที่บันทึกข้อมูล |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยว |
| number_of_tourists | numeric (override) | จำนวนนักท่องเที่ยว | จำนวนผู้เดินทางลงเกาะล้านในแต่ละเดือน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| Created date | April 24, 2025 |
| Last updated date | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Last Updated | June 10, 2025 |
