ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำคลอง รวมสถิติ
datastore Pendingข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำคลอง รวมสถิติ
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| location_id | numeric | ||
| location_name | text | ||
| year | numeric | ||
| AR_1 | numeric | ||
| AR_2 | numeric | ||
| AR_3 | numeric | ||
| CB_1 | text | ||
| CB_2 | text | ||
| CB_3 | text | ||
| AN_1 | numeric | ||
| AN_2 | numeric | ||
| AN_3 | numeric | ||
| BOD_1 | numeric | ||
| BOD_2 | numeric | ||
| BOD_3 | numeric | ||
| DO_1 | numeric | ||
| DO_2 | numeric | ||
| DO_3 | numeric | ||
| NN_1 | numeric | ||
| NN_2 | numeric | ||
| NN_3 | numeric | ||
| OL_1 | numeric | ||
| OL_2 | numeric | ||
| OL_3 | numeric | ||
| TP_1 | numeric | ||
| TP_2 | numeric | ||
| TP_3 | numeric | ||
| TSS_1 | numeric | ||
| TSS_2 | numeric | ||
| TSS_3 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | June 22, 2026 |
| Last Updated | June 22, 2026 |
