ตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลนี้บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
location_id | numeric (override) | รหัสสถานที่ | รหัสเฉพาะของจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ |
location_name | text (override) | สถานที่ตรวจสอบ | ชื่อจุดตรวจสอบที่ตั้งอยู่ในเขตคลอง/สะพานในเมืองพัทยา |
AR_1 | numeric (override) | สารหนู | ค่าสารหนู (Arsenic) |
AR_2 | numeric (override) | สารหนู | ค่าสารหนู (Arsenic) |
AR_3 | numeric (override) | สารหนู | ค่าสารหนู (Arsenic) |
CB_1 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ค่าความเข้มข้นสารชีวเคมี (BOD/CBOD) |
CB_2 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ค่าความเข้มข้นสารชีวเคมี (BOD/CBOD) |
CB_3 | numeric (override) | ค่าความสกปรก | ค่าความเข้มข้นสารชีวเคมี (BOD/CBOD) |
AN_1 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) |
AN_2 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) |
AN_3 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) |
BOD_1 | numeric | ||
BOD_2 | numeric | ||
BOD_3 | numeric | ||
DO_1 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
DO_2 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
DO_3 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
NN_1 | numeric (override) | ไนเตรต/ไนไตรต์ | พารามิเตอร์กลุ่มไนโตรเจนรูปแบบต่าง ๆ |
NN_2 | numeric (override) | ไนเตรต/ไนไตรต์ | พารามิเตอร์กลุ่มไนโตรเจนรูปแบบต่าง ๆ |
NN_3 | numeric (override) | ไนเตรต/ไนไตรต์ | พารามิเตอร์กลุ่มไนโตรเจนรูปแบบต่าง ๆ |
OL_1 | numeric (override) | ปริมาณสารอินทรีย์รวม (OL) | ปริมาณสารอินทรีย์รวม (Organic Load) |
OL_2 | numeric (override) | ปริมาณสารอินทรีย์รวม (OL) | ปริมาณสารอินทรีย์รวม (Organic Load) |
OL_3 | numeric (override) | ปริมาณสารอินทรีย์รวม (OL) | ปริมาณสารอินทรีย์รวม (Organic Load) |
TP_1 | numeric (override) | ฟอสฟอรัสรวม | ปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ (Total Phosphorus) |
TP_2 | numeric (override) | ฟอสฟอรัสรวม | ปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ (Total Phosphorus) |
TP_3 | numeric (override) | ฟอสฟอรัสรวม | ปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ (Total Phosphorus) |
TSS_1 | numeric (override) | สารแข็งแขวนลอยรวม | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
TSS_2 | numeric (override) | สารแข็งแขวนลอยรวม | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
TSS_3 | numeric (override) | สารแข็งแขวนลอยรวม | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่ทราบ |
Created date | April 23, 2025 |
Last updated date | April 23, 2025 |
Created | April 23, 2025 |
Last Updated | April 23, 2025 |