ข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท ปีปฏิทิน 2568
ข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนเที่ยวและผู้ใช้บริการเรือโดยสารและสปีดโบ๊ ทในเมืองพัทยา เพื่อนำไปวางแผนการเดินทางทางน้ำ พัฒนาความปลอดภัย และบริหารจัดการระบบคมนาคมทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| มกราคม | text | ||
| 668 | text | ||
| 125,038 | text | ||
| 920 | text | ||
| 192,002 | text | ||
| 331 | text | ||
| 67,936 | text | ||
| 220 | text | ||
| 45,208 | text | ||
| 2,416 | text | ||
| 47,941 | text | ||
| 1,853 | text | ||
| 37,628 | text | ||
| 1,621 | text | ||
| 24,948 | text | ||
| 940 | text | ||
| 15,707 | text | ||
| 351 | text | ||
| 4,757 | text | ||
| 9,320 | text | ||
| 561,165 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 22 มกราคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 มกราคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 มกราคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 มกราคม 2569 |
