You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| row_number | numeric (override) | ลำดับที่ | ลำดับข้อมูลของสมาชิกในตาราง |
| gender_id | numeric (override) | รหัสเพศ | รหัสประจำเพศ: 1 = ชาย, 2 = หญิง |
| gender | text (override) | เพศ | เพศของสมาชิก เช่น ชาย หรือ หญิง |
| village_number | numeric (override) | หมู่ | หมายเลขหมู่บ้านที่สมาชิกอาศัยอยู่ |
| subdistrict | text (override) | ตำบล | ชื่อตำบลที่อยู่ เช่น หนองปรือ, นาเกลือ ฯลฯ |
| district | text (override) | อำเภอ | ชื่ออำเภอ เช่น บางละมุง |
| province | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด เช่น ชลบุรี |
| education_level_id | numeric (override) | รหัสระดับการศึกษา | รหัสการศึกษาตามมาตรฐาน เช่น 1 = ประถม, 4 = ปวช ฯลฯ |
| education_level | text (override) | ระดับการศึกษา | คำอธิบายระดับการศึกษา เช่น ประถมศึกษา, ปวช ฯลฯ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
