ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการของชุมชน
ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการของชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลนี้บันทึกรายชื่อและจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน เพื่อนำไปใช้วางแผนการจัดสรรงบประมาณและพัฒนาสวัสดิการรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่เมืองพัทยา |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 มิถุนายน 2568 |
