ข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโ ดยสารและเรือสปีดโบ๊ท ปีปฏิทิน 2567
เพื่อนำไปวางแผนการเดินทางทางน้ำ พัฒนาความปลอดภัย และบริหารจัดการระบบคมนาคมทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่ให้บริการ (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนตามปฏิทิน |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ให้บริการ |
| boat_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทเรือ | รหัสประเภทเรือ เช่น เรือโดยสาร หรือ เรือสปีดโบ๊ท |
| boat_type_name | text (override) | ประเภทเรือ | ชนิดของเรือที่ให้บริการ |
| route_id | numeric (override) | รหัสเที่ยวเรือ | รหัสของเส้นทางเดินเรือ |
| route_name | text (override) | เที่ยวเรือ | ชื่อเส้นทางเดินเรือ เช่น พัทยา-หน้าบ้าน |
| number_of_trips | numeric (override) | จำนวนเที่ยวเรือ | จำนวนรอบที่เรือให้บริการในเส้นทางนั้น |
| number_of_passengers | numeric (override) | จำนวนผู้โดยสาร | จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการในเส้นทางนั้นในเดือนนั้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
