ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์@pattayaconnect ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลนี้แสดงจำนวนผู้ใช้งานและลักษณะการใช้บริการผ่านไลน์ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาบริการของเมืองพัทยาให้ตอบสนองความต้องการมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 มิถุนายน 2568 |
