ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| budget_year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ |
| age_range | text (override) | ช่วงอายุ | กลุ่มอายุของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย เช่น 60–69 ปี |
| elderly_count | numeric (override) | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยในปีงบประมาณนั้น ๆ |
| total_budget | numeric (override) | งบประมาณ | งบประมาณรวมที่จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับกลุ่มอายุนั้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
