ข้อมูลจำนวนสมาชิก อสม. ปีปฏิทิน 2567
ข้อมูลนี้เก็บจำนวนและรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เมืองพัทยา
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
row_number | numeric (override) | ลำดับที่ | ลำดับข้อมูลในตาราง |
gender_id | numeric (override) | รหัสเพศ | รหัสประจำเพศ: 1 = ชาย, 2 = หญิง |
gender | text (override) | เพศ | คำอธิบายของเพศ |
village_number | numeric (override) | หมู่ที่ | หมายเลขหมู่บ้าน |
province | text (override) | จังหวัด | จังหวัดที่อยู่ (เช่น ชลบุรี) |
district | text (override) | อำเภอ | อำเภอที่อยู่ (เช่น บางละมุง) |
subdistrict | text (override) | ตำบล | ตำบลที่อยู่ (เช่น นาเกลือ, หนองปรือ) |
vhv_start_year | numeric (override) | ปีที่เป็น อสม. | ปี พ.ศ. ที่เริ่มเป็น อสม. |
education_level_id | numeric (override) | รหัสระดับการศึกษา | รหัสการศึกษาตามมาตรฐาน เช่น 1 = ประถม, 2 = มัธยมต้น ฯลฯ |
education_level | text (override) | ระดับการศึกษา | คำอธิบายระดับการศึกษา เช่น ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |