ชุดข้อมูลจำนวนสมาชิก อสม. 68
ข้อมูลนี้เก็บจำนวนและรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย อสม. และสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 29 มกราคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 มกราคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
