ข้อมูลสถิติผู้ป่วยจำแนกตามโรคติดต่อทั่วไป ปีปฏิทิน 2567
ข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ในการติดตามสถานการณ์โรค วางแผนการป้องกันควบคุมโรค และเตรียมความพร้อมบริการสาธารณสุข
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| gender_id | numeric (override) | รหัสเพศ | รหัสเพศ: 1 = ชาย, 2 = หญิง |
| gender | text (override) | เพศ | คำอธิบายของเพศ |
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | เลขประจำเดือนที่บันทึกข้อมูล (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือน เช่น มกราคม, กุมภาพันธ์ ฯลฯ |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่บันทึกจำนวนผู้ป่วย |
| disease_id | numeric (override) | รหัสโรคติดต่อทั่วไป | รหัสของโรคติดต่อทั่วไป |
| disease_name | text (override) | ประเภทโรคติดต่อทั่วไป | ชื่อโรค เช่น อุจจาระร่วง, อาหารเป็นพิษ, ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ |
| patient_count | numeric (override) | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยที่รายงานในกลุ่มโรค เพศ และเดือนนั้น ๆ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
