ข้อมูลบริการยืมอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567
รายการการยืมและคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| equipment_id | numeric (override) | รหัสอุปกรณ์ | รหัสลำดับของอุปกรณ์การแพทย์ |
| equipment_name | text (override) | ชื่ออุปกรณ์ | ชื่อของอุปกรณ์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, Walker ฯลฯ |
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | ลำดับเดือน 1–12 |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือน เช่น ตุลาคม |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่ให้บริการ |
| budget_year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณของการให้บริการ |
| borrow_count | numeric (override) | จำนวนการยืม | จำนวนครั้งที่มีการยืมอุปกรณ์ประเภทนั้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
