ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ชุดข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเมืองพัทยา
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| product_id | numeric (override) | รหัสผลิตภัณฑ์ | รหัสลำดับของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุในชุมชน |
| product_name | text (override) | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อสินค้าหรือบริการที่ชุมชนผลิตหรือให้บริการ |
| registration_id | text (override) | รหัสทะเบียน | รหัสทะเบียนกลุ่มอาชีพตามระบบของรัฐ |
| occupation_group_id | numeric (override) | รหัสกลุ่มอาชีพ | รหัสของกลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์นี้ |
| occupation_group_name | text (override) | ชื่อกลุ่มอาชีพ | ชื่อกลุ่มอาชีพที่ผลิต/ให้บริการผลิตภัณฑ์ |
| group_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทกลุ่มอาชีพ | รหัสประเภท เช่น 1=บริการ, 2=อาหาร, 3=ของที่ระลึก ฯลฯ |
| group_type_name | text (override) | ประเภทกลุ่มอาชีพ | ประเภทงาน เช่น บริการ, อาหาร, จำหน่ายสินค้า |
| member_count | numeric (override) | จำนวนสมาชิก | จำนวนสมาชิกในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น |
| unit | text (override) | หน่วย | หน่วยนับของจำนวนสมาชิก เช่น “คน” หรือ “ชุมชน” |
| location | text (override) | ที่ตั้ง | ที่อยู่หรือสถานที่ตั้งของกลุ่มที่ดำเนินการผลิต/บริการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลนี้บันทึกรายชื่อและจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน เพื่อนำไปใช้วางแผนการจัดสรรงบประมาณและพัฒนาสวัสดิการรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่เมืองพัทยา |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
