ข้อมูลกลุ่มอาชีพของเมืองพัทยา
ข้อมูลนี้รวบรวมข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเมืองพัทยา เช่น กลุ่มอาชีพผลิตสินค้า OTOP หรือบริการท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| occupation_group_id | numeric (override) | รหัสกลุ่มอาชีพ | รหัสประจำของกลุ่มอาชีพในเมืองพัทยา |
| occupation_group_name | text (override) | ชื่อกลุ่มอาชีพ | ชื่อกลุ่มอาชีพ เช่น วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มอาชีพอาหาร ฯลฯ |
| registration_id | text (override) | รหัสทะเบียน | หมายเลขทะเบียนกลุ่มอาชีพที่ขึ้นทะเบียน |
| group_type_id | numeric (override) | รหัสประเภทกลุ่มอาชีพ | รหัสประเภทกลุ่มอาชีพ เช่น 1 = บริการ, 2 = อาหาร ฯลฯ |
| group_type_name | text (override) | ประเภทกลุ่มอาชีพ | ประเภทกลุ่ม เช่น บริการ, อาหาร, ของที่ระลึก |
| member_count | numeric (override) | จำนวนสมาชิก | จำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มอาชีพนั้น ๆ |
| unit | text (override) | หน่วย | หน่วยของจำนวนสมาชิก เช่น “คน” หรือ “ชุมชน” |
| location | text (override) | ที่ตั้ง | สถานที่ตั้งหรือที่อยู่ของกลุ่มอาชีพ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |
