ข้อมูลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ปี 2567
URL: https://api.pattaya.go.th/public/project/rp226.csv?fiscal_year=2568
แผนพัฒนาเมืองพัทยาตามระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อนำไปใชในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและแนวโนมการเติบโตของเมืองพัทยา
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| project_name | text (override) | ชื่อโครงการ | ชื่อเต็มของโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเมืองพัทยา  | 
| amount | numeric (override) | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ  | 
| department_name | text (override) | หน่วยงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ  | 
| strategy_name_lv1 | text (override) | ยุทธศาสตร์ | กลุ่มยุทธศาสตร์หลักที่โครงการสนับสนุน เช่น ยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ  | 
| strategy_name_lv3 | text (override) | กลยุทธิ์ | รายละเอียดเชิงลึกของยุทธศาสตร์ เช่น การปรับปรุงระบบบริการสาธารณะ  | 
| project_sided | text (override) | ด้านการพัฒนา | ด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  | 
| book_plan_name | text (override) | เล่มแผนพัฒนา | ชื่อแผนที่โครงการนั้นสังกัด เช่น แผนพัฒนา, แผนทบทวน  | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 | 
