ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเมืองพัทยา
URL: https://api.pattaya.go.th/public/project/rp213.csv?budget_set_range_id=10
ข้อมูลนี้แสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายของเมืองพัทยาในแต่ละปี รวมถึงงบประมาณที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
project_code | text (override) | รหัสโครงการ | รหัสของโครงการงบประมาณ |
project_name | text (override) | ชื่อโครงการ | ชื่อเต็มของโครงการ |
approval_amount | numeric (override) | งบประมาณที่อนุมัติ | วงเงินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับโครงการนั้น ๆ |
department_name | text (override) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ชื่อหน่วยงานในเมืองพัทยาที่ดำเนินโครงการ |
plan_type_name_lv1 | text (override) | แผนงาน | หมวดหมู่แผนงานหลัก เช่น แผนงานบริหารงานทั่วไป, การรักษาความสงบ ฯลฯ |
plan_type_name_lv2 | text (override) | งาน | รายละเอียดเพิ่มเติมของหมวดหมู่แผนย่อย |
budget_name_lv1 | text (override) | ค่าใช้จ่ายหลัก | ชื่อกลุ่มงบประมาณ เช่น ค่าใช้สอย, ค่าครุภัณฑ์ |
budget_name_lv2 | text (override) | ค่าใช้จ่ายย่อย | รายการงบประมาณย่อย เช่น ค่าปฏิบัติราชการ, ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2568 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2568 |