ชุดข้อมูลสถิติการใช้บริการเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท ปี 2568
ข้อมูลนี้รวบรวมจำนวนเที่ยวและผู้ใช้บริการเรือโดยสารและสปีดโบ๊ ทในเมืองพัทยา เพื่อนำไปวางแผนการเดินทางทางน้ำ พัฒนาความปลอดภัย และบริหารจัดการระบบคมนาคมทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric | ||
| month_name | text | ||
| calendar_year | numeric | ||
| boat_type_id | numeric | ||
| boat_type_name | text | ||
| route_id | numeric | ||
| route_name | text | ||
| number_of_trips | numeric | ||
| number_of_passengers | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
