You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ารขยายพันธ์ุไม้ดอก-ไม้ประดับ
Dataset description:
ข้อมูลนี้รวบรวมข้อมูลการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในพื้ นที่เมืองพัทยา เพื่อนำไปใช้พัฒนาภูมิทัศน์เมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แหล่ง: ชุดข้อมูลด้านการขยายพันธ์ุไม้ดอก ไม้ประดับ ในแต่ละเดือน
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| month_id | numeric (override) | รหัสเดือน | รหัสประจำเดือนที่เก็บข้อมูล (1–12) |
| month_name | text (override) | เดือน | ชื่อเดือนตามปฏิทิน |
| calendar_year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปี พ.ศ. ที่มีการเพาะหรือปลูก |
| fiscal_year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณของการดำเนินงานเพาะพันธุ์ |
| plant_id | numeric (override) | รหัสต้นไม้ | รหัสประจำแต่ละพันธุ์ไม้ |
| plant_name | text (override) | ชื่อต้นไม้ | ชื่อพันธุ์ไม้ดอกหรือไม้ประดับ |
| amount | numeric (override) | จำนวน | จำนวนหน่วยพันธุ์ไม้ที่ผลิตหรือขยายพันธุ์ในเดือนนั้น ๆ |
| unit | text (override) | หน่วย | หน่วยของการนับ เช่น กระถาง, ถุง, ต้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 เมษายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 เมษายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2568 |
