ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำคลอง ปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำคลอง ปีงบประมาณ 2568
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| location_id | numeric | ||
| location_name | text | ||
| AR_1 | numeric | ||
| AR_2 | numeric | ||
| AR_3 | numeric | ||
| CB_1 | text | ||
| CB_2 | text | ||
| CB_3 | text | ||
| AN_1 | numeric | ||
| AN_2 | numeric | ||
| AN_3 | numeric | ||
| BOD_1 | numeric | ||
| BOD_2 | numeric | ||
| BOD_3 | numeric | ||
| DO_1 | numeric | ||
| DO_2 | numeric | ||
| DO_3 | numeric | ||
| NN_1 | numeric | ||
| NN_2 | numeric | ||
| NN_3 | numeric | ||
| OL_1 | numeric | ||
| OL_2 | numeric | ||
| OL_3 | numeric | ||
| TP_1 | numeric | ||
| TP_2 | numeric | ||
| TP_3 | numeric | ||
| TSS_1 | numeric | ||
| TSS_2 | numeric | ||
| TSS_3 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำคลอง ปีงบประมาณ 2568 |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 เมษายน 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2569 |
