ข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ปีงบประมาณ 2567
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
income_category_id | text (override) | รหัสหมวดรายได้ | รหัสของหมวดหมู่รายได้ เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ |
income_category_name | text (override) | ชื่อหมวดรายได้ | ชื่อหมวดหมู่ของรายได้ที่จัดเก็บ |
income_id | text (override) | รหัสรายได้ | รหัสของประเภทรายได้ย่อย |
income_name | text (override) | ชื่อรายได้ | ชื่อประเภทรายได้ เช่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน |
budget_year_2565 | numeric (override) | ปีงบประมาณ 2565 | จำนวนรายได้ที่จัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 |
budget_year_2566 | numeric (override) | ปีงบประมาณ 2566 | จำนวนรายได้ที่จัดเก็บในปีงบประมาณ 2566 |
budget_year_2567 | numeric (override) | ปีงบประมาณ 2567 | จำนวนรายได้ที่จัดเก็บในปีงบประมาณ 2567 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 เมษายน 2568 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 เมษายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2568 |