﻿_id	agency_name	ap_point_count	bandwidth	latitude	longitude
1	โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (MPLS)	31	100/100 mbps	12.9946667	100.9278
2	โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (MPLS)	51	100/100 mbps	12.9788725	100.9153
3	โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (MPLS)	47	100/100 mbps	12.9684047	100.9092
4	โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (MPLS)	28	100/100 mbps	12.9515341	100.9066
5	โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (MPLS)	43	100/100 mbps	12.9334452	100.8995
6	โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (MPLS)	52	100/100 mbps	12.9167971	100.8998
7	โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (MPLS)	53	200/200 mbps	12.8893821	100.8978
8	โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (MPLS)	57	100/100 mbps	12.9253098	100.8758
9	โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (MPLS)	52	100/100 mbps	12.9610417	100.8944
10	โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (MPLS)	21	100/100 mbps	12.9226104	100.7861
11	โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (MPLS)	42	100/100 mbps	12.9471665	100.9096
12	โรงพยาบาลเมืองพัทยา (MPLS)	47	200/200 mbps	12.9279323	100.8844
13	สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยา	12	500/500 mbps	12.9279323	100.8844
14	กู้ภัยบาลีฮาย (ตึกเขียว) (MPLS)	3	20/20 mbps	12.9293858	100.8629
15	ดับเพลิงพัทยาใต้	1	500/500 mbps	12.9269244	100.8851
16	โรงรับจำนำ	2	500/500 mbps	12.9420656	100.8875
17	ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา	1	500/500 mbps	12.8957331	100.8859
18	ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุญ	2	500/500 mbps	12.890623	100.8919
19	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา	1	500/500 mbps	12.8906735	100.8927
20	ดับเพลิงนาเกลือ	1	500/500 mbps	12.9768994	100.9125
21	แขวงเกาะล้าน (MPLS)	4	100/100 mbps	12.9253889	100.7748
22	ศูนย์กู้ภัยบาลีฮาย (MPLS)	1	20/20 mbps	12.9296998	100.8627
23	กู้ภัยวงอำมาตย์	1	500/500 mbps	12.9579269	100.8844
24	กู้ภัยพัทยาปาร์ค	1	500/500 mbps	12.9059858	100.8598
25	ศูนย์เทศกิจ หนองเกตุใหญ่	4	500/500 mbps	12.9821158	100.923
26	ศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน (MPLS)	2	20/20 mbps	12.924979	100.7889
27	โรงเก็บพัสดุ 8 ไร่		100/100 mbps	12.96418	100.91891
28	ดับเพลิงนาจอมเทียน ซ.วัดบุญ		500/500 mbps	12.8899	100.893
