﻿_id	strategy_id	strategy_name	plan_id	plan_name	project_group	project_count	budget_type	budget_amount
1	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	1800000
2	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	1700000
3	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	11	งบประมาณตามแผน	77019000
4	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	64042700
5	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	38	งบประมาณตามแผน	211443920
6	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	31	งบประมาณดำเนินการ	108101745
7	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	27	งบประมาณตามแผน	26998000
8	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	26	งบประมาณดำเนินการ	17654600
9	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	310	แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	97019000
10	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	310	แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	86219000
11	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	25000000
12	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	24376000
13	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่บรรจุในแผน	17	งบประมาณตามแผน	138644700
14	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	122910700
15	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	7	งบประมาณตามแผน	1920000
16	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	1670000
17	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	34	งบประมาณตามแผน	423423520
18	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	29	งบประมาณดำเนินการ	271788800
19	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	8	งบประมาณตามแผน	141149000
20	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	123231000
21	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	41	งบประมาณตามแผน	745944500
22	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	30	งบประมาณดำเนินการ	543772000
23	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	2456702400
24	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	402646500
25	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	1500000
26	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	1050000
27	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	29	งบประมาณตามแผน	251150000
28	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	22	งบประมาณดำเนินการ	133050000
29	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	100000
30	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	100000
31	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	17	งบประมาณตามแผน	410541706
32	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	248349510
33	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	73516520
34	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	35956520
35	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	11	งบประมาณตามแผน	745089000
36	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	526774500
37	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่บรรจุในแผน	6	งบประมาณตามแผน	4706600
38	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	1740600
39	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	12	งบประมาณตามแผน	38903600
40	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	10	งบประมาณดำเนินการ	25124600
41	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	12748000
42	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	7718000
43	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	13	งบประมาณตามแผน	381475650
44	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	13	งบประมาณดำเนินการ	367234450
45	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	5474525
46	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	5444525
47	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	40706600
48	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	36471600
49	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	3700000
50	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	3700000
51	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	543100
52	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	543100
