﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	establishment_type_id	establishment_type	volume_cubic_meter	total_payment
1	1	มกราคม	2567	1	บ้าน	1,000	100,000
2	1	มกราคม	2567	2	ร้านค้า	277	27,700
3	1	มกราคม	2567	3	โรงแรม	716	71,600
4	1	มกราคม	2567	4	บริษัท	145	14,500
5	1	มกราคม	2567	5	หอพัก	231	23,100
6	1	มกราคม	2567	6	คอนโด	276	27,600
7	1	มกราคม	2567	14	ปั๊ม	30	3,000
8	1	มกราคม	2567	10	โรงเรียน	20	2,000
9	1	มกราคม	2567	19	โรงพยาบาล	15	1,500
10	1	มกราคม	2567	7	ตลาด	6	600
11	1	มกราคม	2567	9	เรือ	15	1,500
12	1	มกราคม	2567	11	รีสอร์ท	6	600
13	1	มกราคม	2567	18	สมาคม	8	800
14	1	มกราคม	2567	20	คลินิก	8	800
15	2	กุมภาพันธ์	2567	1	บ้าน	922	92,200
16	2	กุมภาพันธ์	2567	2	ร้านค้า	323	32,300
17	2	กุมภาพันธ์	2567	3	โรงแรม	697	69,700
18	2	กุมภาพันธ์	2567	4	บริษัท	120	12,000
19	2	กุมภาพันธ์	2567	5	หอพัก	169	16,900
20	2	กุมภาพันธ์	2567	6	คอนโด	322	32,200
21	2	กุมภาพันธ์	2567	11	รีสอร์ท	42	4,200
22	2	กุมภาพันธ์	2567	8	มูลนิธิ	26	2,600
23	2	กุมภาพันธ์	2567	14	ปั๊ม	18	1,800
24	2	กุมภาพันธ์	2567	22	โรงละคร	12	1,200
25	2	กุมภาพันธ์	2567	10	โรงเรียน	10	1,000
26	2	กุมภาพันธ์	2567	19	โรงพยาบาล	6	600
27	2	กุมภาพันธ์	2567	17	ธนาคาร	5	500
28	2	กุมภาพันธ์	2567	24	ศูนย์บริการ	5	500
29	2	กุมภาพันธ์	2567	9	เรือ	10	1,000
30	2	กุมภาพันธ์	2567	18	สมาคม	6	600
31	2	กุมภาพันธ์	2567	20	คลินิก	4	400
32	3	มีนาคม	2567	1	บ้าน	866	86,600
33	3	มีนาคม	2567	2	ร้านค้า	274	27,400
34	3	มีนาคม	2567	3	โรงแรม	731	73,100
35	3	มีนาคม	2567	4	บริษัท	125	12,500
36	3	มีนาคม	2567	5	หอพัก	252	25,200
37	3	มีนาคม	2567	6	คอนโด	367	36,700
38	3	มีนาคม	2567	10	โรงเรียน	76	7,600
39	3	มีนาคม	2567	11	รีสอร์ท	11	1,100
40	4	เมษายน	2567	1	บ้าน	672	67,200
41	4	เมษายน	2567	2	ร้านค้า	176	17,600
42	4	เมษายน	2567	3	โรงแรม	528	52,800
43	4	เมษายน	2567	4	บริษัท	104	10,400
44	4	เมษายน	2567	5	หอพัก	160	16,000
45	4	เมษายน	2567	6	คอนโด	278	27,800
46	4	เมษายน	2567	9	เรือ	10	1,000
47	4	เมษายน	2567	18	สมาคม	8	800
48	5	พฤษภาคม	2567	1	บ้าน	794	79,400
49	5	พฤษภาคม	2567	2	ร้านค้า	372	37,200
50	5	พฤษภาคม	2567	3	โรงแรม	582	58,200
51	5	พฤษภาคม	2567	4	บริษัท	137	13,700
52	5	พฤษภาคม	2567	5	หอพัก	117	11,700
53	5	พฤษภาคม	2567	6	คอนโด	240	24,000
54	5	พฤษภาคม	2567	11	รีสอร์ท	6	600
55	5	พฤษภาคม	2567	23	สำนักงาน	8	800
56	5	พฤษภาคม	2567	20	คลินิก	8	800
57	5	พฤษภาคม	2567	7	ตลาด	4	400
58	5	พฤษภาคม	2567	26	การไฟฟ้า	30	3,000
59	5	พฤษภาคม	2567	10	โรงเรียน	10	1,000
60	5	พฤษภาคม	2567	19	โรงพยาบาล	10	1,000
61	6	มิถุนายน	2567	1	บ้าน	653	65,300
62	6	มิถุนายน	2567	2	ร้านค้า	319	31,900
63	6	มิถุนายน	2567	3	โรงแรม	453	45,300
64	6	มิถุนายน	2567	4	บริษัท	197	19,700
65	6	มิถุนายน	2567	5	หอพัก	12	1,200
66	6	มิถุนายน	2567	6	คอนโด	192	19,200
67	6	มิถุนายน	2567	11	รีสอร์ท	20	2,000
68	6	มิถุนายน	2567	7	ตลาด	9	900
69	6	มิถุนายน	2567	14	ปั๊ม	40	4,000
70	6	มิถุนายน	2567	10	โรงเรียน	8	800
71	6	มิถุนายน	2567	12	ห้าง	6	600
72	7	กรกฎาคม	2567	1	บ้าน	856	85,600
73	7	กรกฎาคม	2567	2	ร้านค้า	271	27,100
74	7	กรกฎาคม	2567	3	โรงแรม	716	71,600
75	7	กรกฎาคม	2567	4	บริษัท	160	16,000
76	7	กรกฎาคม	2567	5	หอพัก	110	11,000
77	7	กรกฎาคม	2567	6	คอนโด	342	34,200
78	7	กรกฎาคม	2567	11	รีสอร์ท	13	1,300
79	7	กรกฎาคม	2567	7	ตลาด	20	2,000
80	7	กรกฎาคม	2567	9	เรือ	10	1,000
81	7	กรกฎาคม	2567	14	ปั๊ม	24	2,400
82	8	สิงหาคม	2567	1	บ้าน	758	75,800
83	8	สิงหาคม	2567	2	ร้านค้า	410	41,000
84	8	สิงหาคม	2567	3	โรงแรม	644	64,400
85	8	สิงหาคม	2567	4	บริษัท	79	7,900
86	8	สิงหาคม	2567	5	หอพัก	84	8,400
87	8	สิงหาคม	2567	6	คอนโด	160	16,000
88	8	สิงหาคม	2567	19	โรงพยาบาล	24	2,400
89	8	สิงหาคม	2567	14	ปั๊ม 	34	3,400
90	8	สิงหาคม	2567	7	ตลาด	10	1,000
91	8	สิงหาคม	2567	9	เรือ	10	1,000
92	9	กันยายน	2567	1	บ้าน	900	90,000
93	9	กันยายน	2567	2	ร้านค้า	285	28,500
94	9	กันยายน	2567	3	โรงแรม	511	51,100
95	9	กันยายน	2567	4	บริษัท	142	14,200
96	9	กันยายน	2567	5	หอพัก	131	13,100
97	9	กันยายน	2567	6	คอนโด	172	17,200
98	9	กันยายน	2567	25	ภัตตาคาร	10	1,000
99	9	กันยายน	2567	27	รัฐวิสาหกิจ	8	800
100	9	กันยายน	2567	9	เรือ	10	1,000
101	9	กันยายน	2567	11	รีสอร์ท	12	1,200
102	9	กันยายน	2567	14	ปั๊ม	6	600
103	9	กันยายน	2567	10	โรงเรียน	15	1,500
104	9	กันยายน	2567	28	วัด	4	400
105	10	ตุลาคม	2567	1	บ้าน	676	67,600
106	10	ตุลาคม	2567	2	ร้านค้า	258	25,800
107	10	ตุลาคม	2567	3	โรงแรม	563	56,300
108	10	ตุลาคม	2567	4	บริษัท	85	8,500
109	10	ตุลาคม	2567	5	หอพัก	158	15,800
110	10	ตุลาคม	2567	6	คอนโด	290	29,000
111	10	ตุลาคม	2567	20	คลินิก	10	1,000
112	10	ตุลาคม	2567	8	มูลนิธิ	16	1,600
113	10	ตุลาคม	2567	7	ตลาด	20	2,000
114	10	ตุลาคม	2567	27	รัฐวิสาหกิจ	6	600
115	11	พฤศจิกายน	2567	1	บ้าน	893	89,300
116	11	พฤศจิกายน	2567	2	ร้านค้า	376	37,600
117	11	พฤศจิกายน	2567	3	โรงแรม	515	51,500
118	11	พฤศจิกายน	2567	4	บริษัท	181	18,100
119	11	พฤศจิกายน	2567	5	หอพัก	235	23,500
120	11	พฤศจิกายน	2567	6	คอนโด	327	32,700
121	11	พฤศจิกายน	2567	7	ตลาด	20	2,000
122	11	พฤศจิกายน	2567	8	มูลนิธิ	21	2,100
123	11	พฤศจิกายน	2567	9	เรือ	30	3,000
124	11	พฤศจิกายน	2567	10	โรงเรียน	25	2,500
125	11	พฤศจิกายน	2567	11	รีสอร์ท	29	2,900
126	11	พฤศจิกายน	2567	12	ห้าง	5	500
127	11	พฤศจิกายน	2567	13	โรงหนัง	5	500
128	11	พฤศจิกายน	2567	14	ปั๊ม	18	1,800
129	11	พฤศจิกายน	2567	15	สนามมวย	10	1,000
130	11	พฤศจิกายน	2567	16	นิติ	6	600
131	11	พฤศจิกายน	2567	17	ธนาคาร	5	500
132	11	พฤศจิกายน	2567	18	สมาคม	5	500
133	12	ธันวาคม	2567	1	บ้าน	648	64,800
134	12	ธันวาคม	2567	2	ร้านค้า	404	40,400
135	12	ธันวาคม	2567	3	โรงแรม	553	55,300
136	12	ธันวาคม	2567	4	บริษัท	98	9,800
137	12	ธันวาคม	2567	5	หอพัก	440	44,000
138	12	ธันวาคม	2567	6	คอนโด	369	36,900
139	12	ธันวาคม	2567	19	โรงพยาบาล	6	600
140	12	ธันวาคม	2567	11	รีสอร์ท	5	500
141	12	ธันวาคม	2567	7	ตลาด	8	800
142	12	ธันวาคม	2567	14	ปั๊ม	23	2,300
143	12	ธันวาคม	2567	20	คลินิก	9	900
144	12	ธันวาคม	2567	15	สนามมวย	26	2,600
145	12	ธันวาคม	2567	21	แคมป์ก่อสร้าง	8	800
146	12	ธันวาคม	2567	18	สมาคม	6	600
