﻿_id	health_category	health_condition	student_count	school_name
1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	243	เมืองพัทยา 1
2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	27	เมืองพัทยา 1
3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	24	เมืองพัทยา 1
4	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6	เมืองพัทยา 1
5	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	63	เมืองพัทยา 1
6	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	14	เมืองพัทยา 1
7	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	189	เมืองพัทยา 1
8	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 1
9	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0	เมืองพัทยา 1
10	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	79	เมืองพัทยา 1
11	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2	เมืองพัทยา 1
12	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5	เมืองพัทยา 1
13	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	66	เมืองพัทยา 1
14	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	412	เมืองพัทยา 2
15	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	55	เมืองพัทยา 2
16	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	34	เมืองพัทยา 2
17	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	7	เมืองพัทยา 2
18	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	86	เมืองพัทยา 2
19	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	50	เมืองพัทยา 2
20	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	272	เมืองพัทยา 2
21	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	5	เมืองพัทยา 2
22	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 2
23	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	168	เมืองพัทยา 2
24	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	เมืองพัทยา 2
25	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 2
26	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	111	เมืองพัทยา 2
27	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	445	เมืองพัทยา 3
28	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	57	เมืองพัทยา 3
29	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	40	เมืองพัทยา 3
30	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	20	เมืองพัทยา 3
31	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	63	เมืองพัทยา 3
32	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	41	เมืองพัทยา 3
33	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	324	เมืองพัทยา 3
34	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	3	เมืองพัทยา 3
35	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 3
36	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	142	เมืองพัทยา 3
37	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	5	เมืองพัทยา 3
38	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 3
39	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	166	เมืองพัทยา 3
40	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	315	เมืองพัทยา 4
41	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	36	เมืองพัทยา 4
42	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	24	เมืองพัทยา 4
43	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	4	เมืองพัทยา 4
44	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	65	เมืองพัทยา 4
45	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	49	เมืองพัทยา 4
46	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	224	เมืองพัทยา 4
47	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 4
48	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 4
49	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	141	เมืองพัทยา 4
50	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1	เมืองพัทยา 4
51	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3	เมืองพัทยา 4
52	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	107	เมืองพัทยา 4
53	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	468	เมืองพัทยา 5
54	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	52	เมืองพัทยา 5
55	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	44	เมืองพัทยา 5
56	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	7	เมืองพัทยา 5
57	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	33	เมืองพัทยา 5
58	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	55	เมืองพัทยา 5
59	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	342	เมืองพัทยา 5
60	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	เมืองพัทยา 5
61	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	5	เมืองพัทยา 5
62	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	162	เมืองพัทยา 5
63	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2	เมืองพัทยา 5
64	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2	เมืองพัทยา 5
65	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	149	เมืองพัทยา 5
66	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	453	เมืองพัทยา 6
67	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	48	เมืองพัทยา 6
68	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	43	เมืองพัทยา 6
69	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6	เมืองพัทยา 6
70	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	80	เมืองพัทยา 6
71	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	30	เมืองพัทยา 6
72	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	319	เมืองพัทยา 6
73	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	2	เมืองพัทยา 6
74	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	1	เมืองพัทยา 6
75	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	159	เมืองพัทยา 6
76	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	เมืองพัทยา 6
77	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 6
78	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	106	เมืองพัทยา 6
79	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	593	เมืองพัทยา 7
80	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	70	เมืองพัทยา 7
81	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	57	เมืองพัทยา 7
82	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	11	เมืองพัทยา 7
83	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	82	เมืองพัทยา 7
84	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	32	เมืองพัทยา 7
85	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	401	เมืองพัทยา 7
86	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	เมืองพัทยา 7
87	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 7
88	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	249	เมืองพัทยา 7
89	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1	เมืองพัทยา 7
90	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3	เมืองพัทยา 7
91	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	192	เมืองพัทยา 7
92	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	659	เมืองพัทยา 8
93	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	95	เมืองพัทยา 8
94	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	55	เมืองพัทยา 8
95	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	13	เมืองพัทยา 8
96	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	112	เมืองพัทยา 8
97	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	23	เมืองพัทยา 8
98	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	526	เมืองพัทยา 8
99	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	4	เมืองพัทยา 8
100	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 8
101	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	220	เมืองพัทยา 8
102	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1	เมืองพัทยา 8
103	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 8
104	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	179	เมืองพัทยา 8
105	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	518	เมืองพัทยา 9
106	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	66	เมืองพัทยา 9
107	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	56	เมืองพัทยา 9
108	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	12	เมืองพัทยา 9
109	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	51	เมืองพัทยา 9
110	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	17	เมืองพัทยา 9
111	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	379	เมืองพัทยา 9
112	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	2	เมืองพัทยา 9
113	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	8	เมืองพัทยา 9
114	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	222	เมืองพัทยา 9
115	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	0	เมืองพัทยา 9
116	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5	เมืองพัทยา 9
117	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	132	เมืองพัทยา 9
118	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	186	เมืองพัทยา 10
119	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	19	เมืองพัทยา 10
120	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	0	เมืองพัทยา 10
121	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	0	เมืองพัทยา 10
122	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	41	เมืองพัทยา 10
123	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	5	เมืองพัทยา 10
124	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	136	เมืองพัทยา 10
125	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 10
126	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0	เมืองพัทยา 10
127	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	69	เมืองพัทยา 10
128	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2	เมืองพัทยา 10
129	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 10
130	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	64	เมืองพัทยา 10
131	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	662	วัดชัยมงคล
132	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	56	วัดชัยมงคล
133	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	26	วัดชัยมงคล
134	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	2	วัดชัยมงคล
135	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	30	วัดชัยมงคล
136	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	45	วัดชัยมงคล
137	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	289	วัดชัยมงคล
138	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	4	วัดชัยมงคล
139	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	9	วัดชัยมงคล
140	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	272	วัดชัยมงคล
141	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	วัดชัยมงคล
142	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	4	วัดชัยมงคล
143	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	121	วัดชัยมงคล
144	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	142	มัสยิดดารุ้ลฯ
145	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	9	มัสยิดดารุ้ลฯ
146	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	6	มัสยิดดารุ้ลฯ
147	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	0	มัสยิดดารุ้ลฯ
148	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	14	มัสยิดดารุ้ลฯ
149	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	28	มัสยิดดารุ้ลฯ
150	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	67	มัสยิดดารุ้ลฯ
151	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	มัสยิดดารุ้ลฯ
152	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	มัสยิดดารุ้ลฯ
153	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	62	มัสยิดดารุ้ลฯ
154	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	0	มัสยิดดารุ้ลฯ
155	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2	มัสยิดดารุ้ลฯ
156	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	21	มัสยิดดารุ้ลฯ
