﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	fiscal_year	zone_id	zone_name	lightbulb_replacement_count	transmission_repair_count	automation_control_count
1	10	ตุลาคม	2567	2567	1	เขต1	155	177	10
2	10	ตุลาคม	2567	2567	2	เขต2	160	175	9
3	10	ตุลาคม	2567	2567	3	เขต3	102	134	10
4	10	ตุลาคม	2567	2567	4	เขต4	63	87	3
5	10	ตุลาคม	2567	2567	5	เขต5	253	276	25
6	10	ตุลาคม	2567	2567	6	เขต6	91	146	26
7	11	พฤศจิกายน	2567	2567	1	เขต1	147	165	6
8	11	พฤศจิกายน	2567	2567	2	เขต2	122	137	15
9	11	พฤศจิกายน	2567	2567	3	เขต3	70	96	5
10	11	พฤศจิกายน	2567	2567	4	เขต4	33	46	4
11	11	พฤศจิกายน	2567	2567	5	เขต5	104	172	47
12	11	พฤศจิกายน	2567	2567	6	เขต6	60	106	22
13	12	ธันวาคม	2567	2567	1	เขต1	91	96	1
14	12	ธันวาคม	2567	2567	2	เขต2	58	73	11
15	12	ธันวาคม	2567	2567	3	เขต3	54	72	3
16	12	ธันวาคม	2567	2567	4	เขต4	16	31	1
17	12	ธันวาคม	2567	2567	5	เขต5	93	132	13
18	12	ธันวาคม	2567	2567	6	เขต6	8	55	6
19	1	มกราคม	2568	2568	1	เขต1	70	84	20
20	1	มกราคม	2568	2568	2	เขต2	93	117	23
21	1	มกราคม	2568	2568	3	เขต3	83	111	5
22	1	มกราคม	2568	2568	4	เขต4	25	50	6
23	1	มกราคม	2568	2568	5	เขต5	181	194	31
24	1	มกราคม	2568	2568	6	เขต6	47	84	4
25	2	กุมภาพันธ์	2568	2568	1	เขต1	72	94	4
26	2	กุมภาพันธ์	2568	2568	2	เขต2	69	92	11
27	2	กุมภาพันธ์	2568	2568	3	เขต3	36	73	5
28	2	กุมภาพันธ์	2568	2568	4	เขต4	26	51	2
29	2	กุมภาพันธ์	2568	2568	5	เขต5	120	129	4
30	2	กุมภาพันธ์	2568	2568	6	เขต6	13	59	12
31	3	มีนาคม	2568	2568	1	เขต1	87	110	9
32	3	มีนาคม	2568	2568	2	เขต2	70	101	16
33	3	มีนาคม	2568	2568	3	เขต3	86	112	7
34	3	มีนาคม	2568	2568	4	เขต4	54	96	9
35	3	มีนาคม	2568	2568	5	เขต5	118	141	9
36	3	มีนาคม	2568	2568	6	เขต6	27	89	18
37	4	เมษายน	2568	2568	1	เขต1	93	101	19
38	4	เมษายน	2568	2568	2	เขต2	34	72	15
39	4	เมษายน	2568	2568	3	เขต3	46	72	4
40	4	เมษายน	2568	2568	4	เขต4	10	28	4
41	4	เมษายน	2568	2568	5	เขต5	85	114	14
42	4	เมษายน	2568	2568	6	เขต6	27	66	7
43	5	พฤษภาคม	2568	2568	1	เขต1	81	100	13
44	5	พฤษภาคม	2568	2568	2	เขต2	104	122	19
45	5	พฤษภาคม	2568	2568	3	เขต3	55	83	3
46	5	พฤษภาคม	2568	2568	4	เขต4	19	48	8
47	5	พฤษภาคม	2568	2568	5	เขต5	71	85	7
48	5	พฤษภาคม	2568	2568	6	เขต6	67	94	17
49	6	มิถุนายน	2568	2568	1	เขต1	90	108	8
50	6	มิถุนายน	2568	2568	2	เขต2	99	114	13
51	6	มิถุนายน	2568	2568	3	เขต3	53	80	9
52	6	มิถุนายน	2568	2568	4	เขต4	28	51	7
53	6	มิถุนายน	2568	2568	5	เขต5	84	118	15
54	6	มิถุนายน	2568	2568	6	เขต6	47	89	5
55	6	กรกฎาคม	2568	2568	1	เขต1	101	108	5
56	7	กรกฎาคม	2568	2568	2	เขต2	95	116	10
57	7	กรกฎาคม	2568	2568	3	เขต3	34	74	4
58	7	กรกฎาคม	2568	2568	4	เขต4	21	51	14
59	7	กรกฎาคม	2568	2568	5	เขต5	57	92	6
60	7	กรกฎาคม	2568	2568	6	เขต6	72	123	8
61	8	สิงหาคม	2568	2568	1	เขต1	49	66	10
62	8	สิงหาคม	2568	2568	2	เขต2	78	142	16
63	8	สิงหาคม	2568	2568	3	เขต3	57	94	10
64	8	สิงหาคม	2568	2568	4	เขต4	39	58	9
65	8	สิงหาคม	2568	2568	5	เขต5	21	62	10
66	8	สิงหาคม	2568	2568	6	เขต6	47	77	18
67	9	กันยายน	2568	2568	1	เขต1	51	70	23
68	9	กันยายน	2568	2568	2	เขต2	81	133	35
69	9	กันยายน	2568	2568	3	เขต3	65	88	15
70	9	กันยายน	2568	2568	4	เขต4	11	38	7
71	9	กันยายน	2568	2568	5	เขต5	9	77	15
72	9	กันยายน	2568	2568	6	เขต6	21	68	12
