﻿_id	project_id	project_name	activity_count	budget	number_of_participants
1	67001	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	1	391,820	1,302
2	67002	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสังกัดเมืองพัทยา	1	239,850	1,200
3	67003	โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เยาวชนเมืองพัทยา	1	476,200	500
4	67004	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	1	1,197,415	1,505
5	67005	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	1	199,000	502
6	67006	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	1	412,700	500
7	67007	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1	1,454,980	5,000
8	67008	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	2	860,400	1500
9	67009	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ	6	3,850,220	694
10	67010	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาพยนต์เยาวชนพัทยา	1	1,849,500	500
