﻿_id	project_id	project_name	mission_id	mission_name	participants	budget_amount	satisfaction_score
1	1	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2568	1	สร้างรายได้	150	200000	100
2	2	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2568	1	สร้างรายได้	95	200000	100
3	3	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจย่างยั่งยืน ประจำปี 2568	1	สร้างรายได้	100	100000	100
4	4	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2568	2	สร้างงานและสร้างอาชีพ	80	100000	100
5	5	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2568	3	สร้างงานและสร้างรายได้	300	700000	100
