﻿_id	rehab_location_id	rehab_location_name	substance_type_id	substance_type_name	patient_count	completed_treatment_count	discontinued_treatment_count
1	1	ในสถานศึกษา	1	ใช้สารเสพติด	44	2	42
2	2	ในสถานประกอบการ	1	ใช้สารเสพติด	0	0	0
3	3	ในชุมชน	1	ใช้สารเสพติด	42	0	42
4	4	ในหน่วยงานต่างๆ	1	ใช้สารเสพติด	0	6	0
5	5	คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาล	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	149	19	0
6	6	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในสถานศึกษา	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	152	152	0
7	7	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในสถานประกอบการ	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	24	24	0
8	8	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในชุมชน	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	13	3	10
9	9	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในหน่วยงานต่างๆ	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	18	10	8
10							
