﻿_id	หน่วยรับบริการ	ประเภท	จำนวน	ครบตามโปรแกรม	ไม่ครบตามโปรแกรม
1	สถานศึกษา	ใช้สารเสพติด	55	33	22
2	สถานประกอบการ	ใช้สารเสพติด	3	3	 -
3	ชุมชน	ใช้สารเสพติด	155	86	69
4	หน่วยงานต่างๆ	ใช้สารเสพติด	3	2	1
5	คลินิกบุหรี่ในโรงพยาบาล	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	79	19	60
6	คลินิกบุหรี่ในสถานศึกษา	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	304	304	 -
7	คลินิกบุหรี่ในสถานประกอบการ	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	 -	 -	 -
8	คลินิกบุหรี่ในชุมชน	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	16	9	7
9	คลินิกบุหรี่ในหน่วยงานต่างๆ	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	18	12	6
