﻿_id	project_code	project_name	request_amount	approval_amount	subsidy_amount	sum_amount	department_name	plan_name_lv1	plan_name_lv2	plan_name_lv3	budget_name_approve	plan_type_name_lv1	plan_type_name_lv2	budget_name
1	P-67-0289	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	42336400	42336400	0	42336400	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
2	P-67-0290	เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	17540500	17540500	0	17540500	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ / วัสดุอื่น
3	P-67-0291	เงินอุดหนุนสำหรับค่ารักษาพยาบาลครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา	14846800	14846800	0	14846800	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน / เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
4	P-67-0292	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9655800	9152900	0	9152900	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
5	P-67-0293	ค่าจัดการเรียนการสอน	39997000	36347600	0	36347600	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ / วัสดุการศึกษา
6	P-67-0294	ค่าหนังสือเรียน	10069400	10011200	0	10011200	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ / วัสดุการศึกษา
7	P-67-0295	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6057300	6151100	0	6151100	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ / วัสดุการศึกษา
8	P-67-0296	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6007500	5926900	0	5926900	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ / วัสดุเครื่องแต่งกาย
9	P-67-0297	เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา	223123200	223123200	0	223123200	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) / เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
10	P-67-0298	เงินอุดหนุนสำหรับค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา	1335300	1335300	0	1335300	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
11	P-67-0299	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	86130100	86130100	0	86130100	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งบกลาง / รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู
12	P-67-0300	เงินอุดหนุนสำหรับช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา	1622300	1622300	0	1622300	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร / เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
13	P-67-0301	เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการการศึกษา	34822200	34822200	0	34822200	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน / ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14	P-67-0302	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	500000	500000	0	500000	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
15	P-67-0303	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	880000	880000	0	880000	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
16	P-67-0304	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1045000	1045000	0	1045000	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
17	P-67-0305	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	881600	881600	0	881600	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
18	P-67-0333	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	105993600	105993600	0	105993600	สำนักสวัสดิการสังคม  ส่วนสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง / เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19	P-67-0335	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	13737600	13737600	0	13737600	สำนักสวัสดิการสังคม  ส่วนสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง / เบี้ยยังชีพความพิการ
20	P-67-0331	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1890000	1890000	0	1890000	สำนักสวัสดิการสังคม  ส่วนสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง / เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
21	P-67-0283	เงินอุดหนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	12039100	12039100	0	12039100	สำนักปลัดเมืองพัทยา  ส่วนปกครอง  ฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
22	P-67-0284	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก	37717100	37717100	0	37717100	สำนักปลัดเมืองพัทยา  ส่วนปกครอง  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
23	P-67-0285	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล	13239100	13239100	0	13239100	สำนักปลัดเมืองพัทยา  ส่วนป้องกันภัยพิบัติ  ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
24	P-67-0313	เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนด้านงานสาธารณสุข	543100	543100	0	543100	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน  -  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) / เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน
25	P-67-0319	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1113600	1113600	0	1113600	สำนักช่าง  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) / เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน
26	P-67-0320	การปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	9410200	8518500	891700	9410200	สำนักช่าง  ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง  ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านโคร้างสร้างพื้นฐาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
27	P-67-0321	การปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา เหนือ - ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	12298200	11068400	1229800	12298200	สำนักช่าง  ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง  ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านโคร้างสร้างพื้นฐาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
28	P-67-0324	การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	164771400	148293000	16478400	164771400	สำนักช่างสุขาภิบาล  ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ  ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
29	P-67-0325	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	47600000	42840000	4760000	47600000	สำนักช่างสุขาภิบาล  ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ  ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หมายความว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
30	P-67-0326	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิทพัทยา 54) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	22403100	20162800	2240300	22403100	สำนักช่างสุขาภิบาล  ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ  ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หมายความว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
31	P-67-0322	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 4 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	51105000	45994500	5110500	51105000	สำนักช่าง  ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง  ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านโคร้างสร้างพื้นฐาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
32	P-67-0327	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	42000000	37800000	4200000	42000000	สำนักช่างสุขาภิบาล  ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ  ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หมายความว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
33	P-67-0328	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	45000000	40500000	4500000	45000000	สำนักช่างสุขาภิบาล  ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ  ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หมายความว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
34	P-67-0286	โครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	147662000	132895800	14766200	147662000	สำนักปลัดเมืองพัทยา  ส่วนป้องกันภัยพิบัติ  ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
35	P-67-0374	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายเกาะกลางถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	22000000	0	0	0	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา  ส่วนอำนวยการ  ฝ่ายการประชาสัมพันธ์	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านโคร้างสร้างพื้นฐาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
36	P-67-0311	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	47700000	42930000	4770000	47700000	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
37	P-67-0312	โครงการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	27200000	24480000	2720000	27200000	สำนักการศึกษา  -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
38	P-67-0282	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	35000000	31500000	3500000	35000000	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ส่วนบริการและแผยแพร่วิชาการ  ฝ่ายการสื่อสาร	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานสารสนเทศ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
39	P-67-0329	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	60000000	54000000	6000000	60000000	สำนักช่างสุขาภิบาล  ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ  ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการสาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์อื่น
