﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	zone_id	zone_name	tree_pruning_count
1	10	ตุลาคม	2567	1	เขต 1	15
2	10	ตุลาคม	2567	2	เขต 2	4
3	10	ตุลาคม	2567	3	เขต 3	13
4	10	ตุลาคม	2567	4	เขต 4	1
5	11	พฤศจิกายน	2567	1	เขต 1	17
6	11	พฤศจิกายน	2567	2	เขต 2	13
7	11	พฤศจิกายน	2567	3	เขต 3	22
8	11	พฤศจิกายน	2567	4	เขต 4	11
9	12	ธันวาคม	2567	1	เขต 1	8
10	12	ธันวาคม	2567	2	เขต 2	5
11	12	ธันวาคม	2567	3	เขต 3	5
12	12	ธันวาคม	2567	4	เขต 4	5
13	1	มกราคม	2568	1	เขต 1	4
14	1	มกราคม	2568	2	เขต 2	4
15	1	มกราคม	2568	3	เขต 3	2
16	1	มกราคม	2568	4	เขต 4	2
17	2	กุมภาพันธ์	2568	1	เขต 1	0
18	2	กุมภาพันธ์	2568	2	เขต 2	2
19	2	กุมภาพันธ์	2568	3	เขต 3	5
20	2	กุมภาพันธ์	2568	4	เขต 4	5
21	3	มีนาคม	2568	1	เขต 1	11
22	3	มีนาคม	2568	2	เขต 2	8
23	3	มีนาคม	2568	3	เขต 3	5
24	3	มีนาคม	2568	4	เขต 4	7
25	4	เมษายน	2568	1	เขต 1	6
26	4	เมษายน	2568	2	เขต 2	1
27	4	เมษายน	2568	3	เขต 3	6
28	4	เมษายน	2568	4	เขต 4	1
29	5	พฤษภาคม	2568	1	เขต 1	8
30	5	พฤษภาคม	2568	2	เขต 2	6
31	5	พฤษภาคม	2568	3	เขต 3	6
32	5	พฤษภาคม	2568	4	เขต 4	5
33	6	มิถุนายน	2568	1	เขต 1	12
34	6	มิถุนายน	2568	2	เขต 2	4
35	6	มิถุนายน	2568	3	เขต 3	4
36	6	มิถุนายน	2568	4	เขต 4	11
37	7	กรกฎาคม	2568	1	เขต 1	6
38	7	กรกฎาคม	2568	2	เขต 2	9
39	7	กรกฎาคม	2568	3	เขต 3	7
40	7	กรกฎาคม	2568	4	เขต 4	12
41	8	สิงหาคม	2568	1	เขต 1	6
42	8	สิงหาคม	2568	2	เขต 2	2
43	8	สิงหาคม	2568	3	เขต 3	7
44	8	สิงหาคม	2568	4	เขต 4	2
45	9	กันยายน	2568	1	เขต 1	5
46	9	กันยายน	2568	2	เขต 2	5
47	9	กันยายน	2568	3	เขต 3	9
48	9	กันยายน	2568	4	เขต 4	2
