﻿_id	strategy_id	strategy_name	plan_id	plan_name	project_group	project_count	budget_type	budget_amount
1	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	 62,305,490 
2	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	 62,205,490 
3	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	 116,543,000 
4	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	 32,957,500 
5	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	41	งบประมาณตามแผน	 430,708,310 
6	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	28	งบประมาณดำเนินการ	 254,430,600 
7	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	37	งบประมาณตามแผน	 114,188,356 
8	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	32	งบประมาณดำเนินการ	 52,333,003 
9	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่บรรจุในแผน	15	งบประมาณตามแผน	 38,660,000 
10	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่ดำเนินการ	11	งบประมาณดำเนินการ	 1,529,000 
11	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	 151,527,900 
12	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	 135,091,200 
13	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	28	งบประมาณตามแผน	 28,447,500 
14	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	27	งบประมาณดำเนินการ	 17,299,600 
15	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	19	งบประมาณตามแผน	 632,375,600 
16	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	 367,206,710 
17	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	6	งบประมาณตามแผน	 87,800,000 
18	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	 59,807,880 
19	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	8	งบประมาณตามแผน	 258,201,000 
20	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	8	งบประมาณดำเนินการ	 244,871,100 
21	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	 1,598,135 
22	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
23	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	30	งบประมาณตามแผน	 2,415,985,767 
24	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	25	งบประมาณดำเนินการ	 1,125,631,170 
25	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	 1,300,000 
26	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	 1,300,000 
27	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	 500,000 
28	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
29	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	 1,600,000 
30	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	 1,200,000 
31	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	 10,000,000 
32	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
33	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	27	งบประมาณตามแผน	 343,660,000 
34	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	23	งบประมาณดำเนินการ	 227,460,000 
35	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	3	งบประมาณตามแผน	 700,000 
36	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	 590,000 
37	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	35	งบประมาณตามแผน	 1,140,612,600 
38	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	34	งบประมาณดำเนินการ	 550,230,400 
39	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	 17,970,000 
40	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	 10,797,800 
41	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	 100,000 
42	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	 100,000 
43	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	 73,662,680 
44	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	 32,537,680 
45	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	 20,000,000 
46	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
47	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	16	งบประมาณตามแผน	 120,254,500 
48	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	 116,707,680 
49	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	 30,114,000 
50	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	 10,050,000 
51	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	19	งบประมาณตามแผน	 427,895,240 
52	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	16	งบประมาณดำเนินการ	 377,554,640 
53	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	9	งบประมาณตามแผน	 279,682,845 
54	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	 274,096,200 
55	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	 4,400,000 
56	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	 3,900,000 
57	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	3	งบประมาณตามแผน	 23,650,000 
58	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	 22,706,600 
59	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	 2,000,000 
60	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	 2,000,000 
