﻿_id	route_id	urban_plan_route	committee_route_code	road_width_m	distance_km	action_code	action_status	note
1	1	ก2	ง71	16	0.2	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	2	ก3	ง72	16	0.5	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	3	ข1	ฉ71	20	0.85	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	4	ข3	ฉ73	20	0.88	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	5	ข4 	ฉ74	20	1.1	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ฯเพื่อออกพรฎ.เวนคืน 
6	6	ข5 	ฉ75	20	1.8	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ฯเพื่อออกพรฎ.เวนคืน 
7	7	ข7	ฉ77	20	4	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	8	ข9	ฉ79	20	0.48	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	9	ข11	ฉ81	20	4.9	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	10	ข12	-	-	-	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	11	ข13	ฉ82	20	3.35	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	12	ข14	ฉ83	20	0.55	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
13	13	ข15	ฉ84	20	2.1	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	14	ข16	ฉ85	20	2.5	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบฯ
15	15	ค2 	ช9	25	2.4	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบฯ
16	16	ง2	ฌ14	30	0.85	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
17	17	ง3	ฌ15	30	5.5	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	18	ง4 	ฌ16	30	0.9	3	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ปัจจุบันส่งเรื่องให้กรมทางหลวงชนบทเพื่อดำเนินการเวนคืนถนนต่อไป
19	19	ง5	ฌ17	30	0.5	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
