﻿_id	income_category_id	income_category_name	income_id	income_name	budget_year_2565	budget_year_2566	budget_year_2567	budget_year_2568
1	411000	หมวดภาษีอากร	41100001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	57,748,046.72	116,626,632.50	62,859,239.99	47,263,029.64
2	411000	หมวดภาษีอากร	41100002	ภาษีบำรุงท้องที่	105,488.51	450,285.98	62,055.02	47,140.57
3	411000	หมวดภาษีอากร	41100003	ภาษีป้าย	59,415,450.27	59,415,450.27	78,377,956.53	74,065,212.83
4	411000	หมวดภาษีอากร	41100003	ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	473,613,612.60	600,579,663.00	774,533,777.50	779,476,306.40
5	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210004	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	260,023.50	90,674.10	245,945.70	458,874.90
6	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210005	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	 -   	 -   	1,940.00	3,680.00
7	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210006	ค่าธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	629,675.00	526,400.00	320,400.00	374,403.00
8	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210007	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000,971.13	1,338,447.80	2,611,611.46	2,240,287.12
9	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210008	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40,775,263.00	28,340,643.00	40,515,910.00	46,223,480.00
10	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210009	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,870,600.00	2,410,200.00	2,960,700.00	3,206,500.00
11	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210010	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	 -   	1,176,200.00	1,377,800.00	1,498,000.00
12	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210013	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	500	243,570.00	335,500.00	306,132.00
13	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210014	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	 -   	1,887,180.00	1,981,970.00	1,863,630.00
14	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210027	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	27,038,833.17	45,413,614.92	43,850,334.67	55,619,083.82
15	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210028	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	2,370,046.75	4,838,230.50	5,160,690.50	7,074,929.25
16	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210029	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	70,750.00	46,260.00	38,690.00	38,840.00
17	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210030	ค่าธรรมเนียมจำกัดขยะมูลฝอย	 -   	16,000.00	759,917.00	197,070.00
18	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210033	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	53,340.00	56,620.00	51,860.00	56,480.00
19	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41219999	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าฯรักษาความสะอาด, ค่าฯต่อสัญญาเช่า)	450	1,050.00	6,018.00	32,170.00
20	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210040	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	405,000.00	 -   	 -   	 -   
21	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210039	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	3,885.00	746,370.00	8,750,572.00	1,128,582.00
22	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220001	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	 -   	 -   	 -   	 -   
23	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220002	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,394,650.00	10,079,095.00	7,678,509.50	22,097,960.00
24	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220003	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันอัคคีภัย	 -   	 -   	 -   	 -   
25	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220004	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	600	4,000.00	 -   	 -   
26	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220005	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	26,150.00	60	11,300.00	650
27	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220006	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน		225,550.00	245,740.00	181,280.00
28	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220007	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	11,840.00	1,460.00	 -   	750
29	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220009	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	459,440.00	1,236,404.00	778,600.00	3,032,430.00
30	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220010	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,143,634.03	8,941,813.97	4,835,835.43	8,831,085.93
31	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220011	ค่าปรับ พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	 -   	 -   	1,050.00
32	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41229999	ค่าปรับอื่นๆ	 -   	 -   	2,586,180.00	 -   
33	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230003	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	137,200.00	3,994,500.00	4,505,750.00	4,952,160.00
34	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230004	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	169,600.00	1,708,750.00	1,948,750.00	2,099,800.00
35	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230005	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 -   	275,000.00	800,250.00	779,250.00
36	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230006	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	 -   	30,000.00	42,000.00	48,000.00
37	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230007	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41,910.00	65,120.00	74,410.00	95,050.00
38	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230008	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,005.00	14,055.00	22,320.00	20,925.00
39	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41239999	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (น้ำเสีย-น้ำทิ้ง,  ตั้งป้ายโฆษณาพ.ร.บ.)	14,950.00	58,450.00	230,150.00	231,000.00
40	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230009	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	20,705.00	1,285.00	 -   	 -   
41	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230002	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,705.00	3,300.00	 -   	 -   
42	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300001	ค่าเช่าที่ดิน	 -   	1,938,420.00	34,600.00	 -   
43	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300002	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	728,591.00	13,650,704.33	14,897,164.00	16,120,533.00
44	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200003	ดอกเบี้ย เงินฝาก	25,688,887.13	41,473,695.43	44,400,254.03	86,287,046.45
45	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41399999	รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ (เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ,รายได้ค่าเช่าอื่นๆ)	18,500.00	446,560.00	254,300.00	199,520.00
46	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500002	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล (รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด)	1,686,887.89	1,195,806.72	1,460,412.07	2,113,366.62
47				รายได้จากประปา	 -   	 -   	 -   	2,632,665.10
48	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400003	เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่นๆ	 -   	 -   	200	 -   
49	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41499997	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่นๆ	 -   	 -   	7,320.00	 -   
50	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500002	ค่าขายเศษวัสดุ ครุภัณฑ์เก่า	 -   	 -   	 -   	 -   
51	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500003	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2.2	284.35	464.43	4,262.95
52	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500004	ค่าขายแบบแปลน	 -   	 -   	 -   	 -   
53	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500005	ค่าเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร	 -   	 -   	 -   	 -   
54	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500006	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องต่างๆ	 -   	 -   	 -   	 -   
55	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500007	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	140	2,471.00	7,263.50	2,872.50
56	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500008	ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	3,870.00	4,800.00	6,000.00	7,500.00
57	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500004	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	362,800.00	291,100.00	 -   	333,000.00
58	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ(รายได้เบ็ดเตล็ด, อุดหนุนฯให้เมืองฯ, เงินที่มีผู้อุทิศให้)	26,958,607.18	13,788,573.02	4,651,703.29	7,982,725.89
59	416000	หมวดรายได้จากทุน	41600001	ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,534,500.00	2,474,600.00	520,200.00	3,277,400.00
60	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100001	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	12,568,927.41	12,653,593.55	12,539,319.67	12,224,584.13
61	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100002	  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.  กระจายอำนาจ ฯ	903,291,258.40	914,993,075.10	939,697,860.30	1,002,707,510.45
62	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100003	  - ภาษีมูลค่าเพิ่มคลัง 2 (สาขา 1,2 )	 -   	 -   	 -   	 -   
63	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100004	  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9(ตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ)	47,223,125.85	60,255,013.94	64,829,480.63	60,961,958.22
64	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100005	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 -   	 -   	 -   	 -   
65	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100006	ภาษีสุรา	 -   	 -   	 -   	 -   
66	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100007	ภาษีสรรพสามิต	86,414,914.89	71,106,819.15	95,476,152.29	88,471,307.98
67	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100012	ค่าภาคหลวงแร่	1,569,714.31	1,597,438.56	1,530,598.59	1,377,787.74
68	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100013	ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	820,865.80	1,044,164.26	913,483.00	946,597.64
69	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100015	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	282,235,259.00	538,590,154.00	582,548,025.00	527,182,705.00
70	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42199999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	38,659,571.90	722,168.17	525,777.30	496,409.09
71	431000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                             	43100002	เงินอุดหนุนทั่วไป 	 -   	 -   	339,523,600.00	74,891,000.00
