﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	electricity_generated	co2_reduction	electricity_savings
1	1	มกราคม	2567	756.5	424.4	4,614.65
2	2	กุมภาพันธ์	2567	836.6	469.33	5,103.26
3	3	มีนาคม	2567	1,513.20	848.91	9,230.52
4	4	เมษายน	2567	2,449.10	1,373.95	14,939.51
5	5	พฤษภาคม	2567	1,877.50	1,053.28	11,452.75
6	6	มิถุนายน	2567	1,654.70	928.29	10,093.67
7	7	กรกฎาคม	2567	1,740.00	869.83	10,614.00
8	8	สิงหาคม	2567	1,942.60	971.11	11,849.86
9	9	กันยายน	2567	1,849.10	924.37	11,279.51
10	10	ตุลาคม	2567	1,716.10	857.88	10,468.21
11	11	พฤศจิกายน	2567	1,647.50	823.59	10,049.75
12	12	ธันวาคม	2567	1,716.10	857.88	10,468.21
